标的 | 规格 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|
磷酸酯淀粉 | 水分≤14%,粘度5-7,稳定性≥83%,PH6-8 | 20000.0 | 公斤 |
组合浆料8010 | 水分≤14%,粘度2-5,稳定性≥85%,PH6-8 | 10000.0 | 公斤 |
组合浆料HC-01 | 水分≤14%,粘度5-7,稳定性≥85%,PH6-8有效成分≥27 粘度3-5 PH5-7 外观:淡黄色粘稠液 | 6000.0 | 公斤 |
高效平滑剂818 | 有效成分≥27 粘度3-5 PH6-8 外观:乳白色粘稠液 | 5000.0 | 公斤 |
丙稀浆料918 | 有效成分≥27 粘度3-5 PH5-7 外观:淡黄色粘稠液水分≤14%,粘度5-7,稳定性≥85%,PH6-8 | 7000.0 | 公斤 |
浆料JD-011 | 水分≤14%,粘度6-9,稳定性≥80%,PH6.7-7.5 | 17000.0 | KG |
蜡片(F) | 浆槽用溶点 50~82℃ PH 6~8 粘度4-6 外观白或淡黄色固体 | 2000.0 | KG |
乳化蜡 | 溶点50-82℃ PH 6-8 粘度4-7 外观白或浅黄色固体 | 2000.0 | KG |
版权声明:本公告信息为华创迅采独家商机信息,版权所有。未经发布人书面许可,其它任何网站或个人不得转载。否则, 发布人有权追究转载者的责任。 友情提醒:为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,具体要求及项目情况以招标代理机构或招标人的解释为准。 华创迅采网站客服电话:0543-3199878 0543-3288636